Bạn chưa Đăng ký ! Log in or register.

EVNTelecom.com

Giá bán Thiết bị đầu cuối

I./Bảng tính giá fixphone








STT Tên TBĐC Giá bán đơn vị trước VAT  VAT (10%) Giá bán  sau điều chỉnh (gồm
10% VAT)
Ghi chú
1 WSH-1100UF

không fax
1,742,727 174,273 1,917,000  Giữ nguyên giá cũ 
2 WSH-1100UF có fax 2,148,182 214,818 2,363,000  Giữ nguyên giá cũ 
3 WSH-1000U 1,640,000 164,000 1,804,000  Điều chỉnh giảm giá 
4 WP 560BD 1,520,000 152,000 1,672,000  Điều chỉnh giảm giá 
5 HTP-450 1,150,000 115,000 1,265,000  Điều chỉnh giảm giá 
6 WS-7010 1,250,000 125,000 1,375,000  Điều chỉnh giảm giá 
7 HTP-450A 1,170,000 117,000 1,287,000  Điều chỉnh giảm giá 
8 AXW-P450 1,855,000 185,500 2,040,500  Điều chỉnh giảm giá 
9 AXW-L450 1,280,000 128,000 1,408,000  Điều chỉnh giảm giá 
10 PX-210 có radio 1,590,000 159,000 1,749,000  Điều chỉnh giảm giá 
11 PX-210 không radio 1,490,000 149,000 1,639,000  Điều chỉnh giảm giá 
12 AP - 310 1,170,000 117,000 1,287,000  Điều chỉnh giảm giá 
13 AP - 350 990,000 99,000 1,089,000  Điều chỉnh giảm giá 
14 AP - 380 865,000 86,500 951,500  Giữ nguyên giá cũ 
15 LSP - 40 1,010,000 101,000 1,111,000  Điều chỉnh giảm giá 
16 Airtone 950,000 95,000 1,045,000  Điều chỉnh giảm giá 
17 WP 560C 865,000 86,500 951,500  Điều chỉnh giảm giá 
18 ETS - 2028 865,000 86,500 951,500  Điều chỉnh giảm giá 
19 CF - 112L 905,000 90,500 995,500  Điều chỉnh giảm giá 
20 ACP - 1106 870,000 87,000 957,000  Điều chỉnh giảm giá 
21 WS - 7020 1,070,000 107,000 1,177,000  Điều chỉnh giảm giá 
22 IQ-W-200 1,060,000 106,000 1,166,000  Điều chỉnh giảm giá 
23 IQ-W-400 1,150,000 115,000 1,265,000  Điều chỉnh giảm giá 
24 ECEC-F450A 895,000 89,500 984,500  Điều chỉnh giảm giá 
25 Cáp RS232 cho máy ĐT để
bàn ETS2028 - phục vụ cho công tác bảo hành

 (RS232 Serial Port Cable)
185,000 18,500 203,500  Giá mới 
26 Cáp chuyển đổi dùng cho
máy di động - phục vụ cho công tác bảo hành (Single Cable,
Serial Port Cable)
185,000 18,500 203,500  Giá mới 

II./Bảng tính giá
handset








STT Tên TBĐC Giá bán đơn vị trước VAT
làm tròn
VAT (10%) Giá bán  sau điều chỉnh (gồm
10% VAT)
Ghi chú
1 Card PCMCIA 3,220,000 322,000 3,542,000  Điều chỉnh giảm giá 
2 GCP-5000 1,360,000 136,000 1,496,000  Giữ nguyên giá cũ 
3 HX - 550C 3,864,545 386,455 4,251,000  Giữ nguyên giá cũ 
4 U - 100 3,040,000 304,000 3,344,000  Giữ nguyên giá cũ 
5 U - 105 3,670,000 367,000 4,037,000  Điều chỉnh giảm giá 
6 U - 200 1,750,000 175,000 1,925,000  Điều chỉnh giảm giá 
7 U - 300 4,950,000 495,000 5,445,000  Điều chỉnh giảm giá 
8 S - 42 3,260,000 326,000 3,586,000  Điều chỉnh giảm giá 
9 HX-575B 1,630,000 163,000 1,793,000  Điều chỉnh giảm giá 
10 U-400 1,410,000 141,000 1,551,000</